Ravintotaulukko STUPID PUMP 2.0
| Aktiiviset ainesosat | per annos (26,3 g) |
| L-sitrulliini | 8000 mg |
| Syklinen dekstriini (HBCD) | 5000 mg |
| Betaiini | 2500 mg |
| L-tyrosiini | 1500 mg |
| Arginiini-AKG | 1000 mg |
| Tauriini | 1000 mg |
| Guérande-merisuola | 600 mg |
| Natrium | 240 mg |
| Rypäleensiemenuute | 300 mg |
| Merimäntyuute | 200 mg |
| Kloridi | 360 mg (45%*) |
| Magnesium | 35,4 mg (9%*) |
| Kalsium | 88 mg (11%*) |
| Kalium | 195 mg (10%*) |
*päivittäisen saannin vertailuarvosta