Ravintotaulukko REAL MEAL
VANILLA MILKSHAKE
| Ravintosisältö | per 100 g |
| Energia (kJ) | 1491 |
| Energia (kcal) | 357 |
| Rasva (g) | 2,6 |
| josta tyydyttyneitä (g) | 1,5 |
| Hiilihydraatit (g) | 39,2 |
| josta sokereita (g) | 9,7 |
| Proteiini (g) | 43,4 |
| Suola (g) | 0,8 |
| Kuitu (g) | 1,3 |
CHOCONANA
| Ravintosisältö | per 100 g |
| Energia (kJ) | 1469 |
| Energia (kcal) | 351 |
| Rasva (g) | 3,5 |
| josta tyydyttyneitä (g) | 2,1 |
| Hiilihydraatit (g) | 34,1 |
| josta sokereita (g) | 11,0 |
| Proteiini (g) | 41,8 |
| Suola (g) | 0,8 |
| Kuitu (g) | 3,4 |
PEANUT BUTTER
| Ravintosisältö | per 100 g |
| Energia (kJ) | 1501 |
| Energia (kcal) | 359 |
| Rasva (g) | 2,6 |
| josta tyydyttyneitä (g) | 1,6 |
| Hiilihydraatit (g) | 40,3 |
| josta sokereita (g) | 11,2 |
| Proteiini (g) | 42,8 |
| Suola (g) | 0,8 |
| Kuitu (g) | 1,7 |
PEAR MILKSHAKE
| Ravintosisältö | per 100 g |
| Energia (kJ) | 1509 |
| Energia (kcal) | 361 |
| Rasva (g) | 2,6 |
| josta tyydyttyneitä (g) | 1,5 |
| Hiilihydraatit (g) | 40,5 |
| josta sokereita (g) | 9,9 |
| Proteiini (g) | 43,2 |
| Suola (g) | 0,8 |
| Kuitu (g) | 1,3 |