Ravintotaulukko RAGE JUICE 2.0
| Aktiiviset ainesosat | per annos (27,5 g) |
| L-sitrulliini | 8000 mg |
| Trimetyyliglysiini (betaiini) | 3000 mg |
| Beeta-alaniini | 3000 mg |
| Arginiini-AKG (arginiini alfa-ketoglutaraatti) | 1650 mg |
| L-tyrosiini | 1500 mg |
| Tauriini | 1500 mg |
| DL-fenyylialaniini | 1000 mg |
| Guérande-merisuola | 500 mg |
| DL-koliinibitartraatti | 400 mg |
| Ruusujuuren juuri- ja juurakkouute (Rhodiola rosea) | 200 mg |
| Siperian ginsengin juurijauhe | 200 mg |
| Kaakaonsiemenuute (Theobroma cacao) | 150 mg |
| Mustapippuriuute (Piper nigrum) | 5 mg |
| Kofeiini | 350 mg |
| Kloridi | 297,98 mg (37%*) |
| Magnesium | 2,48 mg (1%*) |
| Natrium | 198,65 mg |
| B6-vitamiini | 6,8 mg (486%*) |
| B12-vitamiini | 0,99 µg (40%*) |
| C-vitamiini | 240 mg (298%*) |
*päivittäisen saannin vertailuarvosta