Ravintotaulukko HYDROBLAST
LIGHT PEACH
| Aktiiviset ainesosat | per annos (6 g) |
| Kloridi | 660 mg / 83 %* |
| Magnesium | 104 mg / 28 %* |
| Natrium | 440,8 mg / 19 %* |
*% Päivittäisen saannin vertailuarvo (EU) N:o 1169/2011
TANGERINE
| Aktiiviset ainesosat | per annos (6 g) |
| Kloridi | 660 mg / 83 %* |
| Magnesium | 104 mg / 28 %* |
| Natrium | 440,8 mg / 19 %* |
*% Päivittäisen saannin vertailuarvo (EU) N:o 1169/2011
COKED COLA
| Aktiiviset ainesosat | per annos (6 g) |
| Kloridi | 660 mg / 83 %* |
| Magnesium | 104 mg / 28 %* |
| Natrium | 440,8 mg / 19 %* |
*% Päivittäisen saannin vertailuarvo (EU) N:o 1169/2011
SODA POP
| Aktiiviset ainesosat | per annos (6 g) |
| Kloridi | 660 mg / 83 %* |
| Magnesium | 104 mg / 28 %* |
| Natrium | 440,8 mg / 19 %* |
*% Päivittäisen saannin vertailuarvo (EU) N:o 1169/2011
GREEN POPSICLE
| Aktiiviset ainesosat | per annos (6 g) |
| Kloridi | 660 mg / 83 %* |
| Magnesium | 104 mg / 28 %* |
| Natrium | 440,8 mg / 19 %* |
*% Päivittäisen saannin vertailuarvo (EU) N:o 1169/2011