Ravintotaulukko GFM
DOPE APPLE
| Aktiiviset ainesosat | per annos (5,65 g) |
| C-vitamiini | 1000 mg / 1250 %* |
| Kloridi | 120 mg / 15 %* |
| Magnesium | 100 mg / 27 %* |
| Sinkki | 20 mg / 200 %* |
| B6-vitamiini | 5 mg / 357 %* |
| Foolihappo | 200 μg / 100 %* |
| D-vitamiini | 125 μg / 2500 %* |
| B12-vitamiini | 2,4 μg / 96 %* |
| Natrium | 80 mg |
*% Päivittäisen saannin vertailuarvo (EU) N:o 1169/2011
BLOODY ORANGE
| Aktiiviset ainesosat | per annos (5 g) |
| Inuliini (sikurinjuurikuitu) | 866,5 mg |
| C-vitamiini | 866,5 mg / 1083 %* |
| Tauriini | 433,3 mg |
| Kurkumiiniuute 95 % | 216,6 mg |
| Suola | 173,3 mg |
| Magnesium | 86,7 mg / 23 %* |
| Echinacea-uute | 86,7 mg |
| Mongolian astragalusuute | 86,7 mg |
| Inkivääriuute | 86,7 mg |
| L-Teaniini 98 % | 86,7 mg |
| Kversetiinidihydraatti | 86,7 mg |
| Ginsenguute | 43,3 mg |
| D3-vitamiini | 43,3 μg / 2166 %* |
| Cayennepippuriuute 10:1 | 34,7 mg |
| Sinkki | 17,33 mg / 173 %* |
| Mustapippuriuute 95 % piperiniä | 4,3 mg |
| B6-vitamiini | 4,33 mg / 309 %* |
| Foolihappo | 173,0 μg / 87 %* |
| B12-vitamiini | 2,08 μg / 83 %* |
| Natrium | 69,32 mg |
*% Päivittäisen saannin vertailuarvo (EU) N:o 1169/2011