Ravintotaulukko EAA 3.0
| Ravintosisältö | per 100 g | per annos (10 g) |
| Energia (kJ) | 1240 | 124 |
| Energia (kcal) | 297 | 29,7 |
| Rasva (g) | 0 | 0 |
| josta tyydyttyneitä (g) | 0 | 0 |
| Hiilihydraatit (g) | 9,6 | 1 |
| josta sokereita (g) | 1,6 | 0,2 |
| Proteiini (g) | 64 | 6,4 |
| Suola (g) | 0 | 0 |
| Kuitu (g) | 0,2 | 0 |
| L-Glutamiini (g) | 25 | 2,5 |
| Leusiini (g) | 18 | 1,8 |
| Valiini (g) | 8,3 | 0,8 |
| Fenyylialaniini (g) | 6,8 | 0,7 |
| Lysiini (g) | 6,5 | 0,7 |
| Treoniini (g) | 5,5 | 0,6 |
| Isoleusiini (g) | 3,3 | 0,3 |
| Histidiini (g) | 2 | 0,2 |
| L-metioniini (g) | 1,9 | 0,2 |
| Tryptofaani (g) | 0,8 | 0,1 |
| Kalium | — | 25 g / 3 %* |
*% Päivittäisen saannin vertailuarvo (EU) N:o 1169/2011