Ravintotaulukko DOP3
| Ravintosisältö | 100 ml |
| Energia | 3,3 kJ (1 kcal) |
| Rasva | 0 g |
| josta tyydyttynyttä | 0 g |
| Hiilihydraatti | 0 g |
| josta sokeria | 0 g |
| Proteiini | 0 g |
| Suola | 0,15 g |
| Niasiini | 9,5 mg (*59%) |
| B6-vitamiini | 0,87 mg (*62%) |
| B12-vitamiini | 14,8 µg (*592%) |
| Magnesium | 28,5 mg (*8%) |
*päivittäisen saannin vertailuarvosta.
Tauriini: 0,3 g/100 ml.
Sisältää kofeiinia: 55 mg/100 ml - 180 mg/330 ml.
Fizzy Bubble, Blue Raspberry ja Watermelon Mango sisältävät lisäksi:
BCAA–aminohapot (l-leusiini, l-isoleusiini, l-valiini): 0,3 g/100 ml.